中金国际广场租赁中心
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
![]() vr | 209.8m² | 6.5 元/m²⋅天 | 41473 元/月 |
![]() | 210m² | 6.8 元/m²⋅天 | 43435 元/月 |
![]() | 210m² | 6.5 元/m²⋅天 | 41519 元/月 |
![]() | 242m² | 7.5 元/m²⋅天 | 55206 元/月 |
![]() vr | 278m² | 7.5 元/m²⋅天 | 63419 元/月 |
![]() videovr | 292m² | 7.5 元/m²⋅天 | 66613 元/月 |
![]() videovr | 343.6m² | 7 元/m²⋅天 | 73150 元/月 |
![]() videovr | 347.7m² | 7 元/m²⋅天 | 74023 元/月 |
![]() | 197m² | 7.5 元/m²⋅天 | 44941 元/月 |
![]() videovr | 50m² | 13 元/m²⋅天 | 19801 元/月 |
![]() | 60m² | 6.5 元/m²⋅天 | 11863 元/月 |
![]() video | 66m² | 6.5 元/m²⋅天 | 13049 元/月 |
![]() video | 70m² | 7.5 元/m²⋅天 | 15969 元/月 |
![]() videovr | 71m² | 7.5 元/m²⋅天 | 16197 元/月 |
![]() video | 71m² | 7 元/m²⋅天 | 15117 元/月 |
![]() videovr | 74m² | 13 元/m²⋅天 | 29261 元/月 |
![]() videovr | 75m² | 12.9 元/m²⋅天 | 29405 元/月 |
![]() videovr | 76m² | 13 元/m²⋅天 | 30052 元/月 |
![]() videovr | 81m² | 7.5 元/m²⋅天 | 18478 元/月 |
![]() videovr | 100.2m² | 7 元/m²⋅天 | 21330 元/月 |
![]() video | 110m² | 7 元/m²⋅天 | 23421 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 124m² | 7.5 元/m²⋅天 | 28288 元/月 |
![]() video | 137m² | 7 元/m²⋅天 | 29170 元/月 |
![]() videovr | 192.8m² | 7 元/m²⋅天 | 41055 元/月 |
![]() vr | 194.4m² | 7.3 元/m²⋅天 | 43167 元/月 |
![]() videovr | 194.4m² | 7.7 元/m²⋅天 | 45532 元/月 |
![]() videovr | 194.4m² | 7.3 元/m²⋅天 | 43167 元/月 |
![]() vr | 196m² | 7 元/m²⋅天 | 41732 元/月 |
![]() video | 196m² | 7.5 元/m²⋅天 | 44713 元/月 |
![]() video | 196m² | 7.5 元/m²⋅天 | 44713 元/月 |
![]() videovr | 197m² | 7.3 元/m²⋅天 | 43740 元/月 |
![]() videovr | 197m² | 7.5 元/m²⋅天 | 44941 元/月 |
![]() | 209m² | 6.5 元/m²⋅天 | 41321 元/月 |
![]() | 209m² | 6.2 元/m²⋅天 | 39414 元/月 |
![]() videovr | 209m² | 7.2 元/m²⋅天 | 45771 元/月 |
![]() videovr | 209.8m² | 6 元/m²⋅天 | 38283 元/月 |
![]() videovr | 230m² | 7 元/m²⋅天 | 48971 元/月 |
![]() video | 235.4m² | 6.3 元/m²⋅天 | 45109 元/月 |
![]() videovr | 235.4m² | 7 元/m²⋅天 | 50123 元/月 |
![]() videovr | 236.2m² | 7 元/m²⋅天 | 50291 元/月 |
![]() video | 241m² | 7.5 元/m²⋅天 | 54978 元/月 |
![]() videovr | 241m² | 7.3 元/m²⋅天 | 53512 元/月 |
![]() | 241.6m² | 6.5 元/m²⋅天 | 47764 元/月 |
![]() videovr | 241.6m² | 7.3 元/m²⋅天 | 53643 元/月 |
![]() videovr | 242.3m² | 7.5 元/m²⋅天 | 55284 元/月 |
![]() videovr | 242.3m² | 7.3 元/m²⋅天 | 53810 元/月 |
![]() video | 276m² | 7.5 元/m²⋅天 | 62963 元/月 |
![]() videovr | 276.2m² | 7.3 元/m²⋅天 | 61323 元/月 |
![]() videovr | 276.9m² | 7.7 元/m²⋅天 | 64843 元/月 |
![]() videovr | 276.9m² | 7 元/m²⋅天 | 58948 元/月 |
![]() videovr | 276.9m² | 7.5 元/m²⋅天 | 63159 元/月 |
![]() videovr | 292m² | 7.3 元/m²⋅天 | 64836 元/月 |
![]() videovr | 292.3m² | 7 元/m²⋅天 | 62233 元/月 |
![]() videovr | 292.3m² | 7 元/m²⋅天 | 62233 元/月 |
![]() | 324m² | 6.2 元/m²⋅天 | 61101 元/月 |
该户型3个房源 videovr | 324.6m² | 6 元/m²⋅天 | 59243 元/月 |
![]() videovr | 471.3m² | 7.3 元/m²⋅天 | 10.5 万元/月 |
类型及面积 | 单价 | 总价 | |
---|---|---|---|
![]() | 50m²办公室 | 8.6元/m²·天 | 13079元/月 |
![]() | 70m²办公室 | 8.8元/m²·天 | 18737元/月 |
![]() | 75m²办公室 | 1528元/工位/月 | 3485750元/月 |
![]() | 120m²办公室 | 1423元/工位/月 | 5193950元/月 |
【中金国际广场】位于徐家汇商圈中心的漕溪北路路段,1号线地铁上盖,交通可谓四通八达。玻璃幕墙镶嵌金属钢条的设计使其外立面显得挺拔硬朗。353个车位量为楼内租户提供了充足的停车位。其所属的地理位置也为其提供了周全的银行及餐饮配套。
基本参数:
地址:漕溪北路、南丹路
楼宇总建筑面积:103155㎡ 楼宇总楼数:3栋 楼宇总层数:22层
办公总建筑面积:87155㎡ 办公总楼数:3栋 办公总层数:17层
外立面:玻璃幕墙 花岗岩
大 堂:层高:8m 地面:大理石
公共走廊:宽度:1.2m 地面:地毯
楼层信息:面积:1448㎡ 层高:4m 净层高:2.7m 得房率:76%
写字楼等级:甲级
竣工年月:2009年5月
物 业 费:25.5元/月/㎡
开 发 商:上海赛达置业发展有限公司
物业 公司:新加坡狮城怡安(上海)物业管理有限公司
空调 配置:新风系统 集中式中央空调
通讯 系统: 光纤 卫星系统 ADSL
电梯 配置: 奥的斯,客梯4部,货梯2部
楼内配套:餐饮
轨道交通:
地铁线路:距1号线徐家汇站步行1分钟
距9、11号线徐家汇站步行3分钟
公交线路:56、157、205、704、732、920、隧道三线路
快速干道:距内环高架漕溪路下匝道车行5分钟
周边配套:
商街:徐家汇
商场:美罗城、汇金百货、港汇广场、太平洋百货、百脑汇
酒店:建国宾馆、金轩大酒店、斯波特大酒店
银行:中国工商银行、恒生银行、华一银行、汇丰银行、渣打银行、新加坡星展银行
餐饮:哈雷酒吧、上雅铁板烧、五番街、一茶一座、Costa、Coffee
|