兆丰环球大厦租赁中心
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
![]() videovr | 52m² | 5.4 元/m²⋅天 | 8543 元/月 |
![]() videovr | 55.6m² | 5.4 元/m²⋅天 | 9134 元/月 |
![]() videovr | 64.7m² | 5.4 元/m²⋅天 | 10629 元/月 |
![]() videovr | 81.1m² | 5.4 元/m²⋅天 | 13322 元/月 |
![]() videovr | 95.6m² | 5.4 元/m²⋅天 | 15704 元/月 |
![]() video | 96.8m² | 5 元/m²⋅天 | 14720 元/月 |
videovr | 96.8m² | 6.3 元/m²⋅天 | 18547 元/月 |
![]() video | 96.8m² | 5.6 元/m²⋅天 | 16487 元/月 |
![]() video | 97m² | 5.2 元/m²⋅天 | 15342 元/月 |
![]() videovr | 174.4m² | 5.7 元/m²⋅天 | 30242 元/月 |
![]() video | 189m² | 5.3 元/m²⋅天 | 30468 元/月 |
![]() video | 203.6m² | 5 元/m²⋅天 | 30969 元/月 |
![]() videovr | 203.6m² | 6.2 元/m²⋅天 | 38401 元/月 |
![]() videovr | 204m² | 5 元/m²⋅天 | 31025 元/月 |
![]() videovr | 370.7m² | 5.5 元/m²⋅天 | 62015 元/月 |
![]() videovr | 375m² | 5.7 元/m²⋅天 | 65016 元/月 |
![]() videovr | 378.1m² | 6.1 元/m²⋅天 | 70161 元/月 |
![]() videovr | 96.8m² | 5.7 元/m²⋅天 | 16781 元/月 |
![]() videovr | 59.3m² | 5.4 元/m²⋅天 | 9742 元/月 |
![]() videovr | 61.1m² | 5.4 元/m²⋅天 | 10037 元/月 |
![]() videovr | 95m² | 5.2 元/m²⋅天 | 15026 元/月 |
![]() video | 96m² | 5.9 元/m²⋅天 | 17228 元/月 |
![]() videovr | 96.8m² | 6.2 元/m²⋅天 | 18253 元/月 |
![]() | 96.8m² | 5.1 元/m²⋅天 | 15015 元/月 |
![]() video | 96.8m² | 4.8 元/m²⋅天 | 14014 元/月 |
![]() videovr | 97m² | 4.8 元/m²⋅天 | 14014 元/月 |
![]() videovr | 97m² | 5.1 元/m²⋅天 | 14988 元/月 |
![]() | 97m² | 5 元/m²⋅天 | 14752 元/月 |
![]() videovr | 97m² | 5.1 元/m²⋅天 | 14988 元/月 |
![]() videovr | 97.5m² | 5.4 元/m²⋅天 | 16016 元/月 |
![]() videovr | 98m² | 5.5 元/m²⋅天 | 16395 元/月 |
![]() videovr | 100m² | 5.2 元/m²⋅天 | 15817 元/月 |
![]() video | 101m² | 5.5 元/m²⋅天 | 16896 元/月 |
![]() video | 101m² | 4.5 元/m²⋅天 | 13824 元/月 |
![]() video | 170m² | 5.7 元/m²⋅天 | 29474 元/月 |
![]() | 173.8m² | 5.7 元/m²⋅天 | 30136 元/月 |
![]() video | 174m² | 4 元/m²⋅天 | 21170 元/月 |
![]() | 174m² | 5 元/m²⋅天 | 26463 元/月 |
![]() videovr | 174m² | 5.9 元/m²⋅天 | 31226 元/月 |
![]() video | 174.4m² | 5.5 元/m²⋅天 | 29167 元/月 |
![]() video | 174.4m² | 5.3 元/m²⋅天 | 28107 元/月 |
![]() | 174.4m² | 5 元/m²⋅天 | 26516 元/月 |
![]() video | 174.4m² | 5 元/m²⋅天 | 26528 元/月 |
![]() | 174.4m² | 5.7 元/m²⋅天 | 30242 元/月 |
![]() | 175m² | 5.1 元/m²⋅天 | 27147 元/月 |
![]() videovr | 201m² | 5.7 元/m²⋅天 | 34848 元/月 |
![]() videovr | 201.7m² | 5 元/m²⋅天 | 30672 元/月 |
![]() video | 203m² | 5 元/m²⋅天 | 30873 元/月 |
![]() videovr | 203m² | 5.4 元/m²⋅天 | 33343 元/月 |
![]() videovr | 203.6m² | 5.7 元/m²⋅天 | 35304 元/月 |
![]() video | 203.6m² | 5.7 元/m²⋅天 | 35304 元/月 |
![]() videovr | 203.7m² | 6.1 元/m²⋅天 | 37797 元/月 |
![]() videovr | 203.7m² | 5.7 元/m²⋅天 | 35318 元/月 |
![]() | 221m² | 5 元/m²⋅天 | 33610 元/月 |
![]() video | 276.9m² | 6.8 元/m²⋅天 | 57262 元/月 |
【兆丰环球大厦】紧握上海内环线、一号地铁两大交通动脈,左拥虹桥经济技术开发区,右抱徐家汇办公生活圈,无论在地点上、交通上、办公的方便性上,都满足您国际级的需求!从兆丰环球大厦出发,车行5分钟以内可达:地铁上海体育馆站、漕宝路站 华亭宾馆、建国宾馆 东方商厦、太平洋百货、中兴百货 国贸中心;10分钟左右以内可达:虹桥机场 新锦江饭店、希尔顿酒店、锦沧文华饭店、波特曼酒店 上海火车站 外滩。
基本参数:
地址:宜山路,中山西路
楼宇总建筑面积:58604㎡ 楼宇总楼数:1栋 楼宇总层数:28层
办公总建筑面积:58604㎡ 办公总楼数:1栋 办公总层数:28层
外立面:玻璃幕墙大理石
大 堂:层高:8.0m
公共走廊:宽度:1.8m
楼层信息:面积:2093㎡ 层高:3.6m 净层高:2.5m 得房率:75%
写字楼等级:甲级
竣工年月:1997年12月
物 业 费:22元/月/㎡
开 发 商:伟恒通房地产发展公司
物业 公司:世邦魏理仕物业管理有限公司
空调 配置:新风系统 集中式中央空调
通讯 系统: 光纤 卫星系统 ADSL
电梯 配置: 东芝,客梯7部,货梯1部
车位 配置: 地下:50个 地上:340个
楼内配套:银行 ATM餐饮 食堂
轨道交通:
地铁线路:距3、4、9号线宜山路站步行8分钟
公交线路:224、909、808、73、205、931路
快速干道:距内环高架吴中路下匝道车行5分钟
周边配套:
商街:徐汇
商场:国美电器、科拉胜、新七建建材商厦、家饰佳建材商场、永乐生活电器宜山店
酒店:技贸宾馆、大众大厦、、悦家宾馆、、泰峰宾馆、康乐旅馆
|