越界·1199租赁中心
闵行 - 春申/老闵行 上海市闵行区金都路1199号
距离地铁15号线双柏路站1032.37米
越界·1199招商租赁电话:021-54972133
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
177.7m² | 2 元/m²⋅天 | 10810 元/月 | |
200.1m² | 2 元/m²⋅天 | 12170 元/月 | |
213.8m² | 2 元/m²⋅天 | 13007 元/月 | |
213.8m² | 2 元/m²⋅天 | 13008 元/月 | |
226m² | 2 元/m²⋅天 | 13749 元/月 | |
该户型2个房源 | 228.2m² | 2 元/m²⋅天 | 13884 元/月 |
230.2m² | 2 元/m²⋅天 | 14003 元/月 | |
231.2m² | 2 元/m²⋅天 | 14066 元/月 | |
248.2m² | 2 元/m²⋅天 | 15096 元/月 | |
249.3m² | 2 元/m²⋅天 | 15164 元/月 | |
250m² | 2 元/m²⋅天 | 15208 元/月 | |
该户型2个房源 | 250.5m² | 2 元/m²⋅天 | 15238 元/月 |
254m² | 2 元/m²⋅天 | 15452 元/月 | |
262.7m² | 2 元/m²⋅天 | 15980 元/月 | |
264.7m² | 2 元/m²⋅天 | 16100 元/月 | |
264.7m² | 2 元/m²⋅天 | 16105 元/月 | |
265.5m² | 2 元/m²⋅天 | 16149 元/月 | |
268.8m² | 2 元/m²⋅天 | 16353 元/月 | |
270.2m² | 2 元/m²⋅天 | 16439 元/月 | |
274.7m² | 2 元/m²⋅天 | 16713 元/月 | |
283.4m² | 2 元/m²⋅天 | 17240 元/月 | |
293.1m² | 2 元/m²⋅天 | 17828 元/月 | |
301.8m² | 2 元/m²⋅天 | 18362 元/月 | |
325.6m² | 2 元/m²⋅天 | 19805 元/月 | |
326.2m² | 2 元/m²⋅天 | 19841 元/月 | |
333.6m² | 2 元/m²⋅天 | 20291 元/月 | |
361.9m² | 2 元/m²⋅天 | 22013 元/月 | |
364.3m² | 2 元/m²⋅天 | 22161 元/月 | |
366.3m² | 2 元/m²⋅天 | 22286 元/月 | |
366.7m² | 2 元/m²⋅天 | 22310 元/月 | |
381.4m² | 2 元/m²⋅天 | 23199 元/月 | |
396.5m² | 2 元/m²⋅天 | 24120 元/月 | |
396.7m² | 2 元/m²⋅天 | 24134 元/月 | |
404m² | 2 元/m²⋅天 | 24578 元/月 | |
414.8m² | 2 元/m²⋅天 | 25235 元/月 | |
415m² | 2 元/m²⋅天 | 25243 元/月 | |
415.6m² | 2 元/m²⋅天 | 25280 元/月 | |
432.9m² | 2 元/m²⋅天 | 26337 元/月 | |
434.8m² | 2 元/m²⋅天 | 26449 元/月 | |
597.1m² | 2 元/m²⋅天 | 36322 元/月 | |
689.1m² | 2 元/m²⋅天 | 41918 元/月 | |
775.6m² | 2 元/m²⋅天 | 47184 元/月 | |
971.8m² | 2 元/m²⋅天 | 59115 元/月 | |
1131.8m² | 2 元/m²⋅天 | 68853 元/月 | |
1167.9m² | 2 元/m²⋅天 | 71048 元/月 | |
2434.9m² | 2 元/m²⋅天 | 14.8 万元/月 |
竣工时间2019年
层高5米
层数2层独栋
物业上海锦能物业有限公司
物业费办公7元/㎡/月,商业9元/㎡/月
车位180个
车位月租金免费
空调独立空调
空调费按用电量计
空调开放时长24小时
电梯1号楼四台
网络移动,电信,联通
入驻企业暂无信息
楼盘简介
地 址:金都路1199号 交 通:地铁5号线银都路站,15号线曙建路、双柏路站(预计2020年开通) 自 驾:虹梅高架银都路下 周边:麦多生活广场、万达广场 产业聚焦精品商业+创意设计+时尚文体+互联科技+传媒电商+教育培训等; 打造闵行区梅陇板块创意创新产业新地标!
楼盘照片
|