旭辉世纪广场租赁中心
普陀 - 长风商务区 普陀区丹巴路28弄
距离地铁2号线威宁路站962.58米
旭辉世纪广场招商租赁电话:021-54972133
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
78m² | 3.6 元/m²⋅天 | 8494 元/月 | |
764.9m² | 7 元/m²⋅天 | 16.3 万元/月 | |
该户型3个房源整层 | 735.2m² | 4.5 元/m²⋅天 | 10.1 万元/月 |
694.9m² | 7 元/m²⋅天 | 14.8 万元/月 | |
videovr | 94m² | 4.2 元/m²⋅天 | 12009 元/月 |
video | 60m² | 4.9 元/m²⋅天 | 8997 元/月 |
93m² | 4.6 元/m²⋅天 | 13012 元/月 | |
video | 94.3m² | 5.2 元/m²⋅天 | 15004 元/月 |
video | 150m² | 3.8 元/m²⋅天 | 17338 元/月 |
261m² | 4.5 元/m²⋅天 | 35724 元/月 | |
533.7m² | 6 元/m²⋅天 | 97398 元/月 | |
该户型2个房源 | 668.7m² | 6 元/m²⋅天 | 12.2 万元/月 |
整层 video | 682.4m² | 5 元/m²⋅天 | 10.4 万元/月 |
该户型2个房源 | 694.9m² | 6 元/m²⋅天 | 12.7 万元/月 |
该户型2个房源 | 722.4m² | 6 元/m²⋅天 | 13.2 万元/月 |
该户型2个房源 | 735.2m² | 6 元/m²⋅天 | 13.4 万元/月 |
该户型2个房源 | 764.9m² | 6 元/m²⋅天 | 14 万元/月 |
970m² | 4.2 元/m²⋅天 | 12.4 万元/月 |
类型及面积 | 单价 | 总价 | |
---|---|---|---|
8人办公室 40㎡ | 1000元/工位/月 | 8000元/间/月 | |
10人办公室 80㎡ | 1000元/工位/月 | 10000元/间/月 | |
15人办公室 75㎡ | 1000元/工位/月 | 15000元/间/月 |
竣工时间2007年
层高标准3.7米,净高2.7米,大堂4米
层数13层
物业永升物业
物业费12.5元/平米•月
车位地下100个,地上49个
车位月租金650包月
空调半集中式中央空调
空调费计电费
空调开放时长全天24小时
电梯客梯4部,货梯1部
网络电信、移动
入驻企业上海乔申服饰有限公司,鼎日网络科技(上海)有限公司,上海羿昂国际贸易有限公司,上海龙方建筑装饰工程有限公司
楼盘简介
旭辉世纪广场位于生态城南部规划中的公共活动区内,地处苏州河北岸,西临丹巴路,北靠云岭东路,南侧和苏州河滨河绿化景观带一路相隔。旭辉世界广场用地性质为商业、办公、综合娱乐设施用地及供应设施用地。整个地块地势平坦,附近有两条轨道交通和公共枢纽站,交通便利。
楼盘照片
|