贝岭大厦租赁中心
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
![]() video | 220m² | 4.6 元/m²⋅天 | 30782 元/月 |
![]() video | 160m² | 5 元/m²⋅天 | 24333 元/月 |
![]() | 160m² | 4.5 元/m²⋅天 | 21900 元/月 |
![]() | 180m² | 4.6 元/m²⋅天 | 25185 元/月 |
![]() | 355m² | 4.6 元/m²⋅天 | 49670 元/月 |
![]() | 355m² | 4.6 元/m²⋅天 | 49670 元/月 |
![]() videovr | 372m² | 4.6 元/m²⋅天 | 52049 元/月 |
![]() videovr | 536m² | 4.6 元/m²⋅天 | 74995 元/月 |
![]() | 565m² | 4.6 元/m²⋅天 | 79053 元/月 |
![]() video | 565m² | 4.2 元/m²⋅天 | 72179 元/月 |
![]() | 885m² | 4.5 元/m²⋅天 | 12.1 万元/月 |
![]() | 890m² | 4.6 元/m²⋅天 | 12.5 万元/月 |
![]() | 1246.8m² | 4.5 元/m²⋅天 | 17.1 万元/月 |
类型及面积 | 单价 | 总价 | |
---|---|---|---|
![]() | 4人办公室 24.3㎡ | 1000元/工位/月 | 4000元/间/月 |
![]() | 6人办公室 36.4㎡ | 833元/工位/月 | 4998元/间/月 |
![]() | 7人办公室 36.4㎡ | 1000元/工位/月 | 7000元/间/月 |
![]() | 8人办公室 48.6㎡ | 1000元/工位/月 | 8000元/间/月 |
![]() | 9人办公室 48.6㎡ | 1000元/工位/月 | 9000元/间/月 |
基本参数:
地 址:上海 徐汇 宜山路810号
类 型:写字楼 级 别:甲级 开盘日期:2011年10月
在建筑面积:32756㎡ 得房率:70%
标准层面积:1690㎡, 层高:4.80m, 净层高:2.70m,
交屋标准:地面:水泥砂浆抹平,墙面:水泥砂浆抹平,天花:石棉板配栅格灯
开 发 商:上海贝岭股份有限公司
物业管理公司:上海贝岭股份有限公司
物业管理费:16.5元/平米•月
电梯品牌:速度:5.00m/s 客梯数:4部 货梯数:2部
网络通讯:电信、联通、移动、
地上车位数:30个 地下车位数: 183个
是 否 涉外:是 是否可注册:是
楼 内 配套:食堂、银行、ATM、便利店
轨道交通:
地 铁:距9号线漕河泾开发区站步行8分钟
公 交:120、131、205、252、809、上嘉线、804、927、89、113、257、303、909路
|