明基广场租赁中心
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
![]() | 1129.5m² | 6 元/m²⋅天 | 20.6 万元/月 |
![]() video | 330.5m² | 6 元/m²⋅天 | 60322 元/月 |
![]() video | 360.6m² | 6 元/m²⋅天 | 65808 元/月 |
![]() video | 550m² | 6 元/m²⋅天 | 10 万元/月 |
![]() video | 560m² | 6 元/m²⋅天 | 10.2 万元/月 |
![]() video | 560.6m² | 6 元/m²⋅天 | 10.2 万元/月 |
![]() video | 563.6m² | 6 元/m²⋅天 | 10.3 万元/月 |
![]() video | 567m² | 6 元/m²⋅天 | 10.3 万元/月 |
![]() video | 567.7m² | 6 元/m²⋅天 | 10.4 万元/月 |
![]() video | 568m² | 6 元/m²⋅天 | 10.4 万元/月 |
![]() video | 568m² | 6 元/m²⋅天 | 10.4 万元/月 |
![]() video | 605m² | 6 元/m²⋅天 | 11 万元/月 |
![]() video | 726.4m² | 6 元/m²⋅天 | 13.3 万元/月 |
![]() video | 752.2m² | 6 元/m²⋅天 | 13.7 万元/月 |
![]() | 991m² | 6 元/m²⋅天 | 18.1 万元/月 |
![]() video | 991.7m² | 6 元/m²⋅天 | 18.1 万元/月 |
![]() video | 1177.8m² | 6 元/m²⋅天 | 21.5 万元/月 |
![]() video | 2147.7m² | 6 元/m²⋅天 | 39.2 万元/月 |
![]() video | 2300m² | 6 元/m²⋅天 | 42 万元/月 |
![]() video | 2311.7m² | 6 元/m²⋅天 | 42.2 万元/月 |
![]() video | 2470.2m² | 6 元/m²⋅天 | 45.1 万元/月 |
![]() video | 2982m² | 5.8 元/m²⋅天 | 52.6 万元/月 |
明基广场位于淞虹路北翟路口,是一幢新建5A甲级写字楼,全玻璃幕墙,豪华气派。 由国际顶级物业管理公司——“第一太平洋戴
维斯”运营。大厦以整层出租为主,一别楼层提供500平米起租面积。约15分钟车程可以到达虹桥机场和虹桥火车站,步行5分钟到
达地铁2号线松虹路站。
总高:8层
整层面积(㎡):2000㎡
吊顶高度(m):3.1
得房率:75%
电梯:品牌:, 客梯数:3
货梯数:2
空调:特灵中央空调, 开放时间:08:00-18:30(周一至周五)
交房标准:吊顶, 乳胶漆墙, 架空地板,玻璃门
|