开开广场租赁中心
静安 - 曹家渡 静安区万航渡路888号
距离地铁11、13号线隆德路站552.79米
开开广场招商租赁电话:021-54972133
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
![]() videovr | 118m² | 4 元/m²⋅天 | 14357 元/月 |
![]() video | 118.6m² | 4 元/m²⋅天 | 14430 元/月 |
![]() videovr | 165.4m² | 4 元/m²⋅天 | 20121 元/月 |
![]() | 207.6m² | 4 元/m²⋅天 | 25258 元/月 |
![]() | 270m² | 4 元/m²⋅天 | 32850 元/月 |
![]() | 335m² | 4 元/m²⋅天 | 40755 元/月 |
![]() | 120m² | 4 元/m²⋅天 | 14600 元/月 |
![]() video | 79.2m² | 4 元/m²⋅天 | 9636 元/月 |
![]() video | 95m² | 4 元/m²⋅天 | 11558 元/月 |
![]() videovr | 101.3m² | 4 元/m²⋅天 | 12326 元/月 |
![]() | 115.6m² | 4 元/m²⋅天 | 14059 元/月 |
![]() video | 159m² | 4 元/m²⋅天 | 19345 元/月 |
![]() videovr | 242m² | 4 元/m²⋅天 | 29443 元/月 |
![]() video | 258.8m² | 4 元/m²⋅天 | 31487 元/月 |
![]() video | 284.3m² | 4 元/m²⋅天 | 34592 元/月 |
![]() | 637.6m² | 4 元/m²⋅天 | 77572 元/月 |
![]() videovr | 1329.7m² | 4 元/m²⋅天 | 16.2 万元/月 |
竣工时间1998年
层高净高2.6米
层数30层
物业上海安胜物业管理有限公司
物业费30元/平米•月
车位地下110个,地上32个
车位月租金1500元/月
空调集中式中央空调
空调费物业管理费包含空调费
空调开放时长周一至周五:8:30至18:00
电梯客梯5部,货梯1部
网络电信、联通
入驻企业晟隆科技、乐高装饰上海诗逸、环美生物科技 、吉市商贸(上海)有限公司、上海新蛋 、上海天天假期旅行社、传辰金融信息服务(上海)有限公司
楼盘简介
开开广场位于静安区曹家渡板块万航渡路近长宁路。超高区东南朝向两面采光,天晴远眺人民广场。
楼盘照片
|