景鸿大厦租赁中心
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
![]() | 88.4m² | 5 元/m²⋅天 | 13444 元/月 |
![]() | 102m² | 4.5 元/m²⋅天 | 13961 元/月 |
![]() video | 129.9m² | 4.5 元/m²⋅天 | 17781 元/月 |
![]() | 227m² | 5 元/m²⋅天 | 34523 元/月 |
![]() videovr | 229m² | 5 元/m²⋅天 | 34827 元/月 |
![]() video | 240m² | 4.8 元/m²⋅天 | 35040 元/月 |
![]() video | 400m² | 5.2 元/m²⋅天 | 63267 元/月 |
![]() | 530m² | 4.8 元/m²⋅天 | 77380 元/月 |
![]() | 230m² | 4.2 元/m²⋅天 | 29377 元/月 |
![]() video | 71.6m² | 5 元/m²⋅天 | 10892 元/月 |
![]() | 88m² | 5 元/m²⋅天 | 13383 元/月 |
![]() video | 88m² | 4.5 元/m²⋅天 | 12045 元/月 |
![]() video | 88m² | 4.5 元/m²⋅天 | 11991 元/月 |
![]() | 88m² | 4.5 元/m²⋅天 | 12045 元/月 |
![]() | 88.4m² | 4.2 元/m²⋅天 | 11297 元/月 |
![]() | 88.4m² | 4.5 元/m²⋅天 | 11996 元/月 |
![]() | 88.4m² | 4.8 元/m²⋅天 | 12911 元/月 |
![]() | 120.2m² | 4.8 元/m²⋅天 | 17555 元/月 |
![]() videovr | 140m² | 4.8 元/m²⋅天 | 20440 元/月 |
![]() videovr | 176m² | 4.2 元/m²⋅天 | 22484 元/月 |
![]() videovr | 193m² | 4.5 元/m²⋅天 | 26417 元/月 |
video | 193.4m² | 4.8 元/m²⋅天 | 28236 元/月 |
![]() video | 210m² | 5 元/m²⋅天 | 31938 元/月 |
![]() video | 210m² | 5.2 元/m²⋅天 | 33215 元/月 |
【景鸿大厦】雄踞CBD黄金交叉点、乃气势宏伟之幕墙玻璃大厦、现代化专业纯办公楼。景鸿大楼配备智能化安保、消防通讯综合布线、全进口新晃中央空调、进口三菱电梯、卫星电视。景鸿大楼1、2、3楼为商务综合配套、24楼设专门会议层
基本参数:
物业地址:宜山路,中山西路
物业类型:甲级写字楼
物业费:20元/平方米/月
开发商:景鸿集团上海海佳房地产开发经营公司
物业公司:上海海佳物业管理有限公司
电 梯: 3部客梯1部货梯
层高总高: 24层
楼层净高: 2.7M
车 位:¥500/月
空 调:中央空调
楼盘性质:不涉外
地铁线路:宜山路(地铁3号线; 地铁4号线; 地铁9号线)
公交线路:宜山路中山西路(93; 171; 205; 732; 931路)
市六医院(89; 93; 122; 171; 205; 224; 252; 303; 712; 73路)
中山西路宜山路(73; 87; 89; 122; 138; 224; 251; 252; 303路;)
周边配套:便利店 (4),超市 (4),美食 (5),公园 (3),银行 (5),医院 (5)
|