皓顺大厦租赁中心
徐汇 - 漕河泾 徐汇区宜山路1398号
距离地铁9号线漕河泾开发区站129.28米
皓顺大厦招商租赁电话:021-54972133
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
videovr | 120.9m² | 4.5 元/m²⋅天 | 16548 元/月 |
videovr | 140m² | 4.5 元/m²⋅天 | 19163 元/月 |
videovr | 142.5m² | 4.5 元/m²⋅天 | 19505 元/月 |
该户型2个房源 video | 150.5m² | 4.5 元/m²⋅天 | 20600 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 151.4m² | 4.5 元/m²⋅天 | 20723 元/月 |
videovr | 152m² | 4.5 元/m²⋅天 | 20805 元/月 |
videovr | 152m² | 4.3 元/m²⋅天 | 19880 元/月 |
videovr | 152m² | 4.1 元/m²⋅天 | 18956 元/月 |
videovr | 156.5m² | 4.5 元/m²⋅天 | 21421 元/月 |
videovr | 157m² | 4.5 元/m²⋅天 | 21489 元/月 |
videovr | 157.7m² | 4.5 元/m²⋅天 | 21585 元/月 |
videovr | 157.9m² | 4.5 元/m²⋅天 | 21613 元/月 |
videovr | 160.2m² | 4.5 元/m²⋅天 | 21927 元/月 |
该户型4个房源 videovr | 186.6m² | 4.5 元/m²⋅天 | 25541 元/月 |
videovr | 192.5m² | 4.3 元/m²⋅天 | 25177 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 198.9m² | 4.5 元/m²⋅天 | 27224 元/月 |
videovr | 200m² | 4.3 元/m²⋅天 | 26158 元/月 |
该户型3个房源整层 | 200m² | 4.5 元/m²⋅天 | 27375 元/月 |
该户型2个房源整层 | 200m² | 4.5 元/m²⋅天 | 27375 元/月 |
videovr | 202.3m² | 4.5 元/m²⋅天 | 27690 元/月 |
videovr | 273.4m² | 4.5 元/m²⋅天 | 37422 元/月 |
该户型6个房源整层 | 300m² | 4.5 元/m²⋅天 | 41063 元/月 |
该户型3个房源整层 | 400m² | 4.5 元/m²⋅天 | 54750 元/月 |
该户型2个房源整层 | 500m² | 4.5 元/m²⋅天 | 68438 元/月 |
该户型3个房源整层 | 500m² | 4.5 元/m²⋅天 | 68438 元/月 |
该户型3个房源整层 | 600m² | 4.5 元/m²⋅天 | 82125 元/月 |
该户型3个房源整层 | 700m² | 4.5 元/m²⋅天 | 95813 元/月 |
该户型3个房源整层 | 800m² | 4.5 元/m²⋅天 | 11 万元/月 |
该户型2个房源整层 | 800m² | 4.5 元/m²⋅天 | 11 万元/月 |
videovr | 806m² | 4.3 元/m²⋅天 | 10.5 万元/月 |
该户型2个房源整层 | 851m² | 4.5 元/m²⋅天 | 11.6 万元/月 |
该户型3个房源整层 | 900m² | 4.5 元/m²⋅天 | 12.3 万元/月 |
该户型3个房源整层 | 1000m² | 4.5 元/m²⋅天 | 13.7 万元/月 |
该户型2个房源整层 | 1000m² | 4.5 元/m²⋅天 | 13.7 万元/月 |
该户型2个房源整层 | 1051m² | 4.5 元/m²⋅天 | 14.4 万元/月 |
该户型3个房源整层 | 1100m² | 4.5 元/m²⋅天 | 15.1 万元/月 |
该户型3个房源整层 | 1200m² | 4.5 元/m²⋅天 | 16.4 万元/月 |
该户型3个房源整层 | 1300m² | 4.5 元/m²⋅天 | 17.8 万元/月 |
该户型2个房源整层 | 1351m² | 4.5 元/m²⋅天 | 18.5 万元/月 |
video | 1365m² | 4.5 元/m²⋅天 | 18.7 万元/月 |
该户型3个房源整层 | 1400m² | 4.5 元/m²⋅天 | 19.2 万元/月 |
该户型3个房源整层 | 1500m² | 4.5 元/m²⋅天 | 20.5 万元/月 |
该户型2个房源整层 | 1551m² | 4.5 元/m²⋅天 | 21.2 万元/月 |
该户型2个房源整层 | 1651m² | 4.5 元/m²⋅天 | 22.6 万元/月 |
该户型3个房源整层 | 1700m² | 4.5 元/m²⋅天 | 23.3 万元/月 |
整层 | 1850m² | 4.5 元/m²⋅天 | 25.3 万元/月 |
该户型2个房源整层 | 1851m² | 4.5 元/m²⋅天 | 25.3 万元/月 |
写字楼概况
徐汇核心区域宜山路1398号 || 皓顺大厦:主招办公、企业总部或科研软件、医疗体检或康复院、成人教育培训、家居展示等无污染类行业。物业户型方正,层高4米,采光好,得房率高,周边交通便利,配套成熟。另有地下仓库2300平可对外出租。
【皓顺大厦位置】:宜山路1398号 ,近中环
皓顺大厦项目基本情况:沿宜山路主干道,独门独院 , 小高层 共计 2个独栋 (1号楼11000多平,2号楼11000多平)。
皓顺大厦出租面积:100-10000平,整层(1916平,得房率89%),整栋均可(根据客户需求分割)
皓顺大厦价格:4.5-5.5元/平/天
皓顺大厦交付:毛坯 ,部分简装
皓顺大厦物业:25元/平/月(含中央空调能耗)
【交通】:9号地铁漕河泾开发区4号出口步行100米即到,中环近在咫尺,交通便利,周边配套成熟,到人民广场、虹桥机场火车站均在15分钟车程内,1h长三角经济圈。
楼盘照片
|