港汇恒隆广场租赁中心
徐汇 - 徐家汇 上海市徐汇区虹桥路1号
距离地铁11号线; 地铁1号线; 地铁9号线徐家汇站74.78米
港汇恒隆广场招商租赁电话:021-54972133
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
video | 210m² | 9 元/m²⋅天 | 57488 元/月 |
video | 133.4m² | 8 元/m²⋅天 | 32466 元/月 |
videovr | 136.2m² | 8 元/m²⋅天 | 33149 元/月 |
video | 174.2m² | 9 元/m²⋅天 | 47674 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 85m² | 10 元/m²⋅天 | 25854 元/月 |
video | 122.7m² | 10 元/m²⋅天 | 37333 元/月 |
videovr | 131.3m² | 8.8 元/m²⋅天 | 35137 元/月 |
videovr | 131.9m² | 9 元/m²⋅天 | 36113 元/月 |
videovr | 133.4m² | 8 元/m²⋅天 | 32466 元/月 |
videovr | 135.6m² | 9 元/m²⋅天 | 37115 元/月 |
该户型2个房源 | 135.6m² | 9 元/m²⋅天 | 37115 元/月 |
videovr | 136.2m² | 9 元/m²⋅天 | 37293 元/月 |
video | 136.2m² | 8.5 元/m²⋅天 | 35221 元/月 |
video | 137m² | 8 元/m²⋅天 | 33337 元/月 |
videovr | 137.6m² | 15 元/m²⋅天 | 62757 元/月 |
video | 138.3m² | 7 元/m²⋅天 | 29440 元/月 |
该户型2个房源 video | 140m² | 8 元/m²⋅天 | 34067 元/月 |
video | 152.2m² | 10 元/m²⋅天 | 46288 元/月 |
video | 152.2m² | 8 元/m²⋅天 | 37033 元/月 |
video | 152.2m² | 10 元/m²⋅天 | 46291 元/月 |
videovr | 153.1m² | 8 元/m²⋅天 | 37257 元/月 |
videovr | 153.1m² | 8 元/m²⋅天 | 37257 元/月 |
160m² | 10.5 元/m²⋅天 | 51100 元/月 | |
video | 161.2m² | 10 元/m²⋅天 | 49020 元/月 |
168m² | 7 元/m²⋅天 | 35770 元/月 | |
video | 168m² | 9 元/m²⋅天 | 45990 元/月 |
videovr | 168.1m² | 8 元/m²⋅天 | 40909 元/月 |
video | 168.1m² | 10 元/m²⋅天 | 51137 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 168.3m² | 10 元/m²⋅天 | 51176 元/月 |
videovr | 168.3m² | 10 元/m²⋅天 | 51176 元/月 |
videovr | 170m² | 10 元/m²⋅天 | 51708 元/月 |
videovr | 170.8m² | 8 元/m²⋅天 | 41571 元/月 |
video | 170.8m² | 10 元/m²⋅天 | 51964 元/月 |
video | 170.9m² | 9.6 元/m²⋅天 | 49900 元/月 |
该户型2个房源 videovr | 171m² | 10 元/m²⋅天 | 52013 元/月 |
video | 174m² | 9 元/m²⋅天 | 47633 元/月 |
video | 174.3m² | 9 元/m²⋅天 | 47720 元/月 |
video | 174.3m² | 10 元/m²⋅天 | 53022 元/月 |
videovr | 177m² | 10 元/m²⋅天 | 53838 元/月 |
video | 182m² | 9.6 元/m²⋅天 | 53144 元/月 |
182.4m² | 9.8 元/m²⋅天 | 54379 元/月 | |
videovr | 182.5m² | 10 元/m²⋅天 | 55498 元/月 |
videovr | 183.4m² | 8.9 元/m²⋅天 | 49653 元/月 |
video | 194.8m² | 10 元/m²⋅天 | 59255 元/月 |
vr | 204m² | 8 元/m²⋅天 | 49640 元/月 |
208m² | 8 元/m²⋅天 | 50613 元/月 | |
videovr | 208m² | 10 元/m²⋅天 | 63267 元/月 |
video | 208.7m² | 10 元/m²⋅天 | 63464 元/月 |
209.3m² | 10 元/m²⋅天 | 63662 元/月 | |
212.6m² | 7 元/m²⋅天 | 45270 元/月 | |
videovr | 214m² | 9 元/m²⋅天 | 58583 元/月 |
videovr | 230m² | 10 元/m²⋅天 | 69958 元/月 |
videovr | 256m² | 8 元/m²⋅天 | 62293 元/月 |
321.3m² | 9 元/m²⋅天 | 87956 元/月 |
竣工时间1999年
层高净高2.7米
层数地上51层
物业上海港汇广场物业管理有限公司
物业费40元/平米•月
车位约1400个
车位月租金2200元/位•月
空调VAV中央空调系统
空调费加时收费0.36元/平米/小时
空调开放时长周一到周五8:00-19:00,周六8:00-13:00
电梯客梯14部,货梯2部
网络网络 电信、联通、移动
入驻企业百胜咨询(上海)有限公司,阿迪达斯(上海)分公司,巴哈服饰,百胜(中国)投资、上海城开集团有限公司
楼盘简介
港汇恒隆广场购物中心位于上海徐家汇商业区最大和最繁忙的地铁站的上盖,地点便捷,且充分借重徐家汇商圈的聚集优势,全面吸收国外现代化商业Shopping Mall的模式,追求卓而不群的经营特色。港汇恒隆广场购物中心主入口正向地铁站出入口,便利顾客进出。商场内分为7个营业层面,地上六层和地下一层。商铺营业面积7万余平方米。 港汇中心双塔写字楼,每座高225米各51层,总建筑面积达13.4万平方米。建筑风格前卫,立面以弧面及楔合手法配合花岗石及银灰色玻璃幕墙等材料构建,强调了双塔的挺秀、高雅及现代感。每座塔楼设置16部高速电梯,运行分层区计划,舒适快捷。内部装修完全依照国际A级办公楼装修标准,拥有最先进的设施和优越的办公条件。苏格兰皇家银行、adidas、威伯科(WABCO)、OMNICOM等世界500强或世界著名企业已经率先入驻办公,另有大批中外知名企业将上海总部移至港汇中心,使港汇中心成为名企汇聚之地。港汇恒隆广场立足国际化标准,向客户提供国际通行的顶级办公服务,并且将不断通过客户的升级换代提高办公租户的整体水平,创造名牌聚集效应,提升整个徐家汇地区的竞争力。
楼盘照片
|