e通世界华新园
青浦 - 青浦 青浦区华隆路1777号
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|
| 439.5m² | 2.3 元/m²⋅天 | 30610 元/月 |
| 317.9m² | 2 元/m²⋅天 | 19336 元/月 |
| 436.7m² | 2.3 元/m²⋅天 | 30416 元/月 |
| 444m² | 2.3 元/m²⋅天 | 31194 元/月 |
| 854.6m² | 2.4 元/m²⋅天 | 62909 元/月 |
| 871.4m² | 2.3 元/m²⋅天 | 60432 元/月 |
| 206.7m² | 2.4 元/m²⋅天 | 14835 元/月 |
| 210.9m² | 2.3 元/m²⋅天 | 14563 元/月 |
| 228.1m² | 2 元/m²⋅天 | 13875 元/月 |
| 230.4m² | 2.4 元/m²⋅天 | 17027 元/月 |
| 268.9m² | 1.3 元/m²⋅天 | 10631 元/月 |
| 315m² | 1.9 元/m²⋅天 | 18204 元/月 |
| 315.4m² | 2 元/m²⋅天 | 19091 元/月 |
该户型2个房源 | 315.9m² | 2.2 元/m²⋅天 | 21525 元/月 |
| 315.9m² | 2.1 元/m²⋅天 | 19892 元/月 |
该户型3个房源 | 315.9m² | 2.4 元/m²⋅天 | 23063 元/月 |
| 317.9m² | 2.1 元/m²⋅天 | 20303 元/月 |
| 337m² | 2 元/m²⋅天 | 19988 元/月 |
| 337.4m² | 2.5 元/m²⋅天 | 25146 元/月 |
该户型2个房源 | 337.6m² | 2.1 元/m²⋅天 | 21772 元/月 |
| 337.6m² | 2.5 元/m²⋅天 | 25263 元/月 |
该户型3个房源 | 337.6m² | 2.3 元/m²⋅天 | 23415 元/月 |
| 339.7m² | 2.2 元/m²⋅天 | 22214 元/月 |
| 339.7m² | 2.3 元/m²⋅天 | 24073 元/月 |
| 351.9m² | 2.2 元/m²⋅天 | 23978 元/月 |
| 438.1m² | 1.8 元/m²⋅天 | 23984 元/月 |
| 438.1m² | 2.1 元/m²⋅天 | 27449 元/月 |
| 857.7m² | 2.2 元/m²⋅天 | 57916 元/月 |
整栋 | 1534m² | 2 元/m²⋅天 | 93316 元/月 |
整栋 | 1537m² | 2.9 元/m²⋅天 | 13.6 万元/月 |
| 1750m² | 2 元/m²⋅天 | 10.6 万元/月 |
整栋 | 1961m² | 3 元/m²⋅天 | 17.6 万元/月 |
整栋 | 2127.6m² | 2.7 元/m²⋅天 | 17.3 万元/月 |
整栋 | 2127.6m² | 3.1 元/m²⋅天 | 20.2 万元/月 |
写字楼概况
层数地下2地上16
物业上海一通世界投资管理有限公司
楼盘简介:本项目位于青浦区华新镇生产性服务业功能区内,紧邻虹桥综合交通枢纽,依托国家会展中心,将建设成为以智慧医疗、物联网为核心产业,以高端智能装备制造、现代物流、现代商贸为基础产业的企业总部集聚区。
楼盘照片


