东银中心租赁中心
东银中心
全部 | 面积 | 单价 | 总价 |
---|---|---|---|
![]() | 213.4m² | 9 元/m²⋅天 | 58429 元/月 |
![]() video | 349.5m² | 9 元/m²⋅天 | 95665 元/月 |
![]() | 505.4m² | 9 元/m²⋅天 | 13.8 万元/月 |
![]() | 505.6m² | 9 元/m²⋅天 | 13.8 万元/月 |
![]() | 582.2m² | 9 元/m²⋅天 | 15.9 万元/月 |
![]() video | 1087m² | 9 元/m²⋅天 | 29.8 万元/月 |
![]() video | 1087.8m² | 9 元/m²⋅天 | 29.8 万元/月 |
![]() | 1436m² | 9 元/m²⋅天 | 39.3 万元/月 |
东银中心位于红宝石路、古北路,属于虹桥核心商务区。东银中心有两栋楼,是由世界知名的CENSLER设计事务所与上海现代建筑设计集团携手设计的双子星座。大厦简约现代、典雅大气。东银中心大堂挑高13米,玻璃穹顶挑高16.8米,总面积近2000平方米,气派非凡。办公间配套齐全、设施先进,环境舒适典雅。
|